Numele Plesea, Plesa, Ples
| RadixRef | ||
| Pleşea | Abrud (1), Fântâni (1), Gura-Dobrii (2), Oradea-Mare (1) | |
Verlustliste - Austria-Hungary's casualty list in WW1 |
||
| Plesea | Almasmezo (1), Neu-Fratautz (1) | |
| Name | Birth place | Other place | Time | What kind of information | Length of information | Retrieve record |
| Pleşea Dionisie | Fântâni | Between WW1 WW2 | Occupation | Mention | for subscribers | |
| Pleşea George | Gura-Dobrii | Between WW1 WW2 | Occupation | Mention | for subscribers | |
| Pleşea Gh. | Abrud | Between WW1 WW2 | Occupation | Mention | for subscribers | |
| Pleşea Gh. | Gura-Dobrii | Between WW1 WW2 | Occupation | Mention | for subscribers | |
| Pleşea Ioan | Oradea-Mare | Between WW1 WW2 | Occupation | Mention | for subscribers |
WWI
| Plesea Elias | Bukowina -- Radautz -- Neu-Fratautz | Record retrieval for subscribers | |
| Plesea Johann | Ungarn -- Fogaras -- Almasmezo | Record retrieval for subscribers | |
Almasmezo = Poiana Marului, Brasov (fost jud. Fagaras)
| Industry and trade directory of Hungary in 1891 |
||
| Plésa | Gyula-Fehérvár (2) | |
| Pleša | Brod (1), Godinjak (1), Ivanić (2), Károlyváros (1), Kostajnica (1), Novoselija (1), Otočac (1), Petrinja (1), Ravljani (1), Vuka (1) | |
RadixRef |
||
| Pleşa | Abrud (1), Alba-Iulia (3), Gusu (2), Sartăs (1), Sebişel (1) | |
| Pleša | Slatina (1), Zágráb (1) | |
| Plesa | - (1), Budapest (1), Debrecen (1), Hermannstadt (1), Nyirmada (3), Podhering (1), Ponorel (1), Sátor-Alja-Ujhely (1), Sztarcsova (1) | |
RadixIndex school reports |
||
| Plésa | Nagyenyed (2) | |
| Plesa | Munkács (1) | |
Almanac and directory of the Hungarian railways 1911 |
||
| Plesa | Fiume (1), Ruttka (1), Ujvidék (1) | |
Verlustliste - Austria-Hungary's casualty list in WW1 |
||
| Plesa | - (18), Abrudbanya (1), Alvincz (4), Aranyos ponor (1), Aranyosfo (4), Aranyospolyan (1), Aranyosponor (2), Aranyospowor (1), Borveny (1), Brad (1), Csicsoholdvilag (1), Delnice (1), Egres (2), Fehervolgy (3), Feketevolgy (1), Felsopeterd (1), Gora (3), Gyulafehervar (2), Hasadat (1), Havasnagyfalu (1), Hosszufalu (1), Kisludas (1), Kohalom (1), Korenica (1), Kosinj (5), Kristyor (3), Lekenik (1), Lombfalva (2), Magyarigen (1), Makarja (5), Malcarja (1), Mandok (1), Mecencani (2), Olmasmezo (1), Perusic (12), Ponor (2), Pracno (1), Rab (1), Romoshely (1), Romoszhely (2), Rovina (1), Sinac (10), Skrad (1), Slunj (1), Surcin (2), Surein (1), Szamosfo (1), Szartos (1), Szombatfalva (1), Tordaegres (1), Ujsinka (1), Ungarn (2), Vecserd (1), Verbocz (2), Verespatak (1), Vukovje (1), Zagreb (2), Zavalja (1), Zavalje (2) | |
RadixRefA |
||
| Plesa | Kálnik (4), Kalnik (5), Makaria (8) | |

Number of hits: 13
Plesa | ||
| Alsó-Fehér | 2 | for subscribers |
| Belovár-Körös | 2 | for subscribers |
| Lika-Krbava | 3 | for subscribers |
| Pozsega | 2 | for subscribers |
| Verõce | 1 | for subscribers |
| Zágráb | 3 | for subscribers |
| Name | Birth place | Other place | Time | What kind of information | Length of information | Retrieve record |
| Plesa Anna | Budapest | 1st decade of the 20th c. | Birth of her son | Mention | for subscribers | |
| Pleşa Augustin | Alba-Iulia | Between WW1 WW2 | Occupation | Mention | for subscribers | |
| Pleşa Decebal | Sebişel | Between WW1 WW2 | Occupation | Mention | for subscribers | |
| Plesa Ferenc | Nyirmada | Debrecen | Between WW1 WW2 | Pers. hist. | 1 par. | for subscribers |
| Plesa Ferencz | Sátor-Alja-Ujhely | End of the 19th c. | Occupation and job | Mention | for subscribers | |
| Pleşa Gh. | Alba-Iulia | Between WW1 WW2 | Occupation | Mention | for subscribers | |
| Pleşa Ilie | Gusu | Between WW1 WW2 | Occupation | Mention | for subscribers | |
| Pleşa Ilie | Gusu | Between WW1 WW2 | Occupation | Mention | for subscribers | |
| Plesa István | Nyirmada | Between WW1 WW2 | Profession and/or address | Mention | for subscribers | |
| Plesa János | Podhering | Between WW1 WW2 | Occupation | Mention | for subscribers | |
| Plesa Mária | Nyirmada | 1920s | Birth of her son | Mention | for subscribers | |
| Pleša Márk | Slatina | Beginning of the 20th c. | Office position/occupation | Mention | for subscribers | |
| Plesa Miklós | World War 1 | Pers. hist. | 1 row | for subscribers | ||
| Pleša Miklós | Zágráb | Beginning of the 20th c. | Office position/occupation | Mention | for subscribers | |
| Plesa Mór | Sztarcsova | Beginning of the 20th c. | Profession, business | Mention | for subscribers | |
| Pleşa N-lae | Abrud | Between WW1 WW2 | Occupation | Mention | for subscribers | |
| Pleşa N-lae | Alba-Iulia | Between WW1 WW2 | Occupation | Mention | for subscribers | |
| Plesa Nicolai | Hermannstadt | Beginning of the 20th c. | Address, occupation | Mention | for subscribers | |
| Plesa Sámuel | Ponorel | End of the 19th c. | Occupation and job | Mention | for subscribers | |
| Pleşa Vasile | Sartăs | Between WW1 WW2 | Occupation | Mention | for subscribers |
WWI
| Plesa Georg | Ungarn -- Fogaras -- Szombatfalva | Record retrieval for subscribers | |
| Plesa Josef | Ungarn -- Fogaras -- Ujsinka | Record retrieval for subscribers | |
| Plesa Nikolaus | Ungarn -- Fogaras -- Olmasmezo | Record retrieval for subscribers | |
| Plesa Stefan | Ungarn -- Brasso -- Hosszufalu | Record retrieval for subscribers | |
| Plesa Abraham | Ungarn -- Hunyad -- Romoszhely | Record retrieval for subscribers | |
| Plesa Agoston | Ungarn -- Hunyad -- Kristyor | Record retrieval for subscribers | |
| Plesa Avram | Ungarn -- Hunyad -- Romoshely | Record retrieval for subscribers | |
| Plesa Avram | Ungarn -- Hunyad -- Romoszhely | Record retrieval for subscribers | |
| Plesa Janos | Ungarn -- Hunyad -- Kristyor | Record retrieval for subscribers | |
| Plesa Nikolaus | Ungarn -- Hunyad -- Rovina | Record retrieval for subscribers | |
| Plesa Peter | Ungarn -- Hunyad -- Kristyor | Record retrieval for subscribers | |
| Plesa Tobias | Ungarn -- Hunyad -- Brad | Record retrieval for subscribers | |
| Plesa Krecsun | Ungarn -- Kolozs -- Szamosfo | Record retrieval for subscribers | |
| Plesa Peter | Ungarn -- Kolozs -- Borveny | Record retrieval for subscribers | |
| Plesa Simon | Ungarn -- Kolozs -- Havasnagyfalu | Record retrieval for subscribers | |
| Plesa Alexander | Ungarn -- Nagy-Kukullo -- Vecserd | Record retrieval for subscribers | |
| Plesa Johann | Ungarn -- Nagy-Kukullo -- Kohalom | Record retrieval for subscribers | |
| Plesa Anghel | Ungarn -- Also-Feher -- Magyarigen | Record retrieval for subscribers | |
| Plesa Anton | Ungarn -- Also-Feher -- Lombfalva | Record retrieval for subscribers | |
| Plesa Georg | Ungarn -- Also-Feher -- Kisludas | Record retrieval for subscribers | |
| Plesa Gregor | Ungarn -- Also-Feher -- Verespatak | Record retrieval for subscribers | |
| Plesa Janos | Ungarn -- Also-Feher -- Abrudbanya | Record retrieval for subscribers | |
| Plesa Johann | Ungarn -- Also-Feher -- Alvincz | Record retrieval for subscribers | |
| Plesa Johann | Ungarn -- Also-Feher -- Gyulafehervar | Record retrieval for subscribers | |
| Plesa Josef | Ungarn -- Also-Feher -- Gyulafehervar | Record retrieval for subscribers | |
| Plesa Nikolaus | Ungarn -- Also-Feher -- Csicsoholdvilag | Record retrieval for subscribers | |
| Plesa Theodor | Ungarn -- Also-Feher -- Alvincz | Record retrieval for subscribers | |
| Plesa Theodor | Ungarn -- Also-Feher -- Alvincz | Record retrieval for subscribers | |
| Plesa Theodor | Ungarn -- Also-Feher -- Alvincz | Record retrieval for subscribers | |
| Plesa Tivador | Ungarn -- Also-Feher -- Lombfalva | Record retrieval for subscribers | |
| Plesa Athanas | Ungarn -- Torda-Aranyos -- Ponor | Record retrieval for subscribers | |
| Plesa Emanuel | Ungarn -- Torda-Aranyos -- Hasadat | Record retrieval for subscribers | |
| Plesa Georg | Ungarn -- Torda-Aranyos -- Aranyos ponor | Record retrieval for subscribers | |
| Plesa Georg | Ungarn -- Torda-Aranyos -- Aranyosfo | Record retrieval for subscribers | |
| Plesa Georg | Ungarn -- Torda-Aranyos -- Tordaegres | Record retrieval for subscribers | |
| Plesa Gyorgy | Ungarn -- Torda-Aranyos -- Fehervolgy | Record retrieval for subscribers | |
| Plesa Gyorgy | Ungarn -- Torda-Aranyos -- Feketevolgy | Record retrieval for subscribers | |
| Plesa Johann | Ungarn -- Torda-Aranyos -- Aranyosfo | Record retrieval for subscribers | |
| Plesa Johann | Ungarn -- Torda-Aranyos -- Aranyosfo | Record retrieval for subscribers | |
| Plesa Johann | Ungarn -- Torda-Aranyos -- Aranyospolyan | Record retrieval for subscribers | |
| Plesa Johann | Ungarn -- Torda-Aranyos -- Aranyosponor | Record retrieval for subscribers | |
| Plesa Johann | Ungarn -- Torda-Aranyos -- Fehervolgy | Record retrieval for subscribers | |
| Plesa Johann | Ungarn -- Torda-Aranyos -- Felsopeterd | Record retrieval for subscribers | |
| Plesa Johann | Ungarn -- Torda-Aranyos -- Szartos | Record retrieval for subscribers | |
| Plesa Miklos | Ungarn -- Torda-Aranyos -- Aranyospowor | Record retrieval for subscribers | |
| Plesa Nikolaus | Ungarn -- Torda-Aranyos -- Egres | Record retrieval for subscribers | |
| Plesa Nikulaj | Ungarn -- Torda-Aranyos -- Ponor | Record retrieval for subscribers | |
| Plesa Peter | Ungarn -- Torda-Aranyos -- Aranyosponor | Record retrieval for subscribers | |
| Plesa Todor | Ungarn -- Torda-Aranyos -- Aranyosfo | Record retrieval for subscribers | |
| Plesa Todor | Ungarn -- Torda-Aranyos -- Fehervolgy | Record retrieval for subscribers | |
| Plesa Vasilia | Ungarn -- Torda-Aranyos -- Egres | Record retrieval for subscribers | |
| Plesa Janos | Ungarn -- Bereg -- Makarja | Record retrieval for subscribers | |
| Plesa Johann | Ungarn -- Bereg -- Makarja | Record retrieval for subscribers | |
| Plesa Mihaly | Ungarn -- Bereg -- Makarja | Record retrieval for subscribers | |
| Plesa Mihaly | Ungarn -- Bereg -- Makarja | Record retrieval for subscribers | |
| Plesa Mihaly | Ungarn -- Bereg -- Malcarja | Record retrieval for subscribers | |
| Plesa Wasyl | Ungarn -- Bereg -- Makarja | Record retrieval for subscribers | |
| Plesa Georg | Ungarn -- Nyitra -- Verbocz | Record retrieval for subscribers | |
| Plesa Stefan | Ungarn -- Nyitra -- Verbocz | Record retrieval for subscribers | |
| Plesa Elek | Ungarn -- Szabolcs -- Mandok | Record retrieval for subscribers | |
sec. XVIII, langa Munkacs (zona greco-catolica), Transcarpatia, acum Ucraina
| Plesa Ferentz | Makaria | 18th c. 2nd half | Property census | 1 row | 3rd party site | For subscribers |
| Plesa Franciscus | Makaria | 18th c. 2nd half | Property census | 1 row | 3rd party site | For subscribers |
| Plesa Joannes | Kalnik | 18th c. 2nd half | Property census | 1 row | 3rd party site | For subscribers |
| Plesa László, Öreg | Makaria | 18th c. 2nd half | Property census | 1 row | 3rd party site | For subscribers |
| Plesa Lórincz | Kálnik | 18th c. 2nd half | Property census | 1 row | 3rd party site | For subscribers |
| Plesa Ladis., Mediocr. | Makaria | 18th c. 2nd half | Property census | 1 row | 3rd party site | For subscribers |
| Plesa Ladis., senior | Makaria | 18th c. 2nd half | Property census | 1 row | 3rd party site | For subscribers |
| Plesa Ladix., Minimus | Makaria | 18th c. 2nd half | Property census | 1 row | 3rd party site | For subscribers |
| Plesa Laurentius | Kálnik | 18th c. 2nd half | Property census | 1 row | 3rd party site | For subscribers |
| Plesa Laurentius | Kalnik | 18th c. 2nd half | Property census | 1 row | 3rd party site | For subscribers |
| Plesa Laurentius | Kalnik | 18th c. 2nd half | Property census | 1 row | 3rd party site | For subscribers |
| Plesa Michael | Makaria | 18th c. 2nd half | Property census | 1 row | 3rd party site | For subscribers |
| Plesa Mihály | Makaria | 18th c. 2nd half | Property census | 1 row | 3rd party site | For subscribers |
| Plesa Péter | Kálnik | 18th c. 2nd half | Property census | 1 row | 3rd party site | For subscribers |
| Plesa Petrus | Kálnik | 18th c. 2nd half | Property census | 1 row | 3rd party site | For subscribers |
| Plesa Petrus | Kalnik | 18th c. 2nd half | Property census | 1 row | 3rd party site | For subscribers |
| Plesa Petrus | Kalnik | 18th c. 2nd half | Property census | 1 row | 3rd party site | For subscribers |
| Industry and trade directory of Hungary in 1891 |
||
| Plés | Zalatna (1) | |
| Pleš | Čaglić (1) | |
| Ples | Banoštor (1), Nagy-Lak (1), Sajtény (1), Vrpolje (1), Zimony (1) | |
RadixRef |
||
| Pleş | Bărzava (1), Camna (1), Dumbrăviţa (1), Urvind (1) | |
| Ples | - (1), Ineu (1) | |
Verlustliste - Austria-Hungary's casualty list in WW1 |
||
| Ples | - (7), Csokaly (1), Daruvar (1), Dezanovac (1), Erkenez (2), Feltot (2), Hasadat (1), Havasrogoz (4), Izaszacsal (3), Jod (6), Jood (2), Kronau (2), Kukunjevac (1), Magyarker (1), Mienina (1), Munina (2), Nagylak (1), Novska (2), Rakovica (2), Rogoz (1), Rohi (2), Rutschach (1), Sieniawa (1), Slunj (3), Sremska Mitrovica (1), Temesrekas (1), Ungarn (2), Vrpolje (1), Zarand (1) | |
RadixRefA |
||
| Ples | Ér-Tarcsa (1), Er-Tarcsa (1), Joszásel (4), Joszasel (3), Jószáshel (4), Joszáshelly (5), Jószáshely (4), Joszáshely (5), Joszassel (1), Joszassell (4), Kerék (1), Nagylak (4), Pankota (1), Pankotta (1), Saska (1) | |

Number of hits: 7
Ples | ||
| Alsó-Fehér | 1 | for subscribers |
| Csanád | 2 | for subscribers |
| Pozsega | 1 | for subscribers |
| Szerém | 2 | for subscribers |
| Verõce | 1 | for subscribers |
| Name | Birth place | Other place | Time | What kind of information | Length of information | Retrieve record |
| Ples Gergely | WW1 | Fate | Mention | for subscribers | ||
| Pleş Gheorghe | Bărzava | Between WW1 WW2 | Occupation | Mention | for subscribers | |
| Pleş Heinrich | Dumbrăviţa | Between WW1 WW2 | Occupation | Mention | for subscribers | |
| Pleş Ilie | Camna | Between WW1 WW2 | Occupation | Mention | for subscribers | |
| Pleş Irimie | Urvind | Between WW1 WW2 | Occupation | Mention | for subscribers | |
| Ples Maximilian | Ineu | Between WW1 WW2 | Occupation | Mention | for subscribers |
WWI
| Ples Johann | Ungarn -- Arad -- Feltot | Record retrieval for subscribers | |
| Ples Moses | Ungarn -- Arad -- Feltot | Record retrieval for subscribers | |
| Ples Peter | Ungarn -- Arad -- Zarand | Record retrieval for subscribers | |
| Ples Georg | Ungarn -- Bihar -- Erkenez | Record retrieval for subscribers | |
| Ples Janos | Ungarn -- Bihar -- Csokaly | Record retrieval for subscribers | |
| Ples Johann | Ungarn -- Bihar -- Erkenez | Record retrieval for subscribers | |
| Ples Peter | Ungarn -- Csanad -- Nagylak | Record retrieval for subscribers | |
| Ples Gabor | Ungarn -- Kolozs -- Rogoz | Record retrieval for subscribers | |
| Ples Gabriel | Ungarn -- Kolozs -- Havasrogoz | Record retrieval for subscribers | |
| Ples Nikolaus, Peter | Ungarn -- Kolozs -- Havasrogoz | Record retrieval for subscribers | |
| Ples Peter, lili | Ungarn -- Kolozs -- Havasrogoz | Record retrieval for subscribers | |
| Ples Vaszilie | Ungarn -- Kolozs -- Havasrogoz | Record retrieval for subscribers | |
| Ples Gabor | Ungarn -- Maramaros -- Jod | Record retrieval for subscribers | |
| Ples Gabor | Ungarn -- Maramaros -- Jod | Record retrieval for subscribers | |
| Ples Gabriel | Ungarn -- Maramaros -- Jod | Record retrieval for subscribers | |
| Ples Gabriel | Ungarn -- Maramaros -- Jood | Record retrieval for subscribers | |
| Ples Gyorgi | Ungarn -- Maramaros -- Jod | Record retrieval for subscribers | |
| Ples Istvan, Laszloe | Ungarn -- Maramaros -- Jod | Record retrieval for subscribers | |
| Ples Janos | Ungarn -- Maramaros -- Izaszacsal | Record retrieval for subscribers | |
| Ples Janos | Ungarn -- Maramaros -- Izaszacsal | Record retrieval for subscribers | |
| Ples Janos | Ungarn -- Maramaros -- Izaszacsal | Record retrieval for subscribers | |
| Ples Laszlo | Ungarn -- Maramaros -- Jod | Record retrieval for subscribers | |
| Ples Stefan | Ungarn -- Maramaros -- Jood | Record retrieval for subscribers | |
| Ples Simon | Ungarn -- Szolnok-Doboka -- Rohi | Record retrieval for subscribers | |
| Ples Simon | Ungarn -- Szolnok-Doboka -- Rohi | Record retrieval for subscribers | |
| Ples Gyorgy | Ungarn -- Temes -- Temesrekas | Record retrieval for subscribers | |
| Ples Johann | Ungarn -- Tolna -- Magyarker | Record retrieval for subscribers | |
| Ples Manoila | Ungarn -- Torda-Aranyos -- Hasadat | Record retrieval for subscribers | |
PLESA in HU 1891 - link !
1925
Nume din LUDISOR:
Badila (1), Barb (1), Ciocan (1), Dobcsea (1), Dobsa (1), Drăghiciu (1), Dragiciu (2), Drugă (1), Fetu (1), Ganea (3), Gania (1), Ivan (1), Kalderar (1), Lăcătuş (1), Moga (1), Negrea (1), Nemeş (1), Pop (1), Popa (3), Schub (1), Schul (1), Şerban (1), Şteiner (1), Stoica (1), Stresa (1), Streza (1), Stroja (1), Sucaciu (2), Szerb (1), Tettu (1), Tonchină (1), Zacharie (2), Zakariás (1).
1835 greco-catolici
1846 ortodocsii din Ludisor apartin de Voivodenii Mari
1906 greco-catolici
Recensamantul din 1881
Ludisor 198 de greco-catolici si 328 de ortodocsi
Voivodenii mari 512 ortodocsi
Poiana Marului 1959 ortodocsi si 10 greco-catolici
Plesea din Ludisor




Comentarii
Trimiteți un comentariu